AP240 バージョン更新履歴
| バージョン | AP240更新履歴 |
|---|---|
|
Ver 1.32 (2011/7/22) |
以下の機能追加および変更 (1) 以下のOSに対応 Windows XP SP3 (32bit)、Windows Vista SP2 (32bit)、Windows 7 SP1 (32bit/64bit) (注意:Windows 2000には対応しておりません) (2) Ver1.31以下の障害(障害レポート参照)を修正 |
|
Ver 1.31 (2009/6/1) |
以下の機能追加および変更 (1) Windows Vistaに対応 (2) 波形表示ジャンプ機能追加 (3) Ver1.22以下の障害(障害レポート参照)を修正 |
Ver 1.22 (2007/6/28) |
Ver1.21の障害(障害レポート参照)を修正 |
|
Ver 1.21 (2006/12/15) |
Ver1.20の障害(障害レポート参照)を修正 |
|
Ver 1.20 (2006/3/24) |
Ver1.13の障害(障害レポート参照)を修正 |
|
Ver 1.13 (2005/10/1) |
以下の機能追加および変更 (1) 地域と言語の設定に伴う不具合に対応 (2) 横河メータ&インスツルメンツ株式会社殿の社名変更 |
|
Ver 1.11 (2005/4/1) |
以下の機能追加および変更 (1) データベースアクセス処理の高速化 (2) デマンド力率の計算方法変更 (3) 高調波瞬時値実行値のY軸にリニア/対数選択可能 (4) データベースのフォルダ変更に対応 (5) 1.00の不具合修正 |
|
Ver 1.00 (2005/2/1) |
(1)製品版リリース |
AP240 障害レポート
| No. | 障害内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 1 | aaa.bbb.cccのように2つ以上のピリオドが使用されているファイル名のとき登録エラーとなる。 | Ver1.20 |
| 2 | 電流レンジが3kAの時、電流の波形グラフが3Aとして処理され、正しく表示されない。 |
Ver1.20 |
| 3 | 波形表示で測定レンジと倍率の設定によって、Y軸表示が誤りの場合がある。(1/3、1/2のとき) | Ver1.20 |
| 4 | 長時間の停電やデータ抜けが32768点以上の時の測定データが登録エラーとなる場合がある。 | Ver1.20 |
| 5 | デマンド電力量のグラフ表示で表示周期を変えた後、自動調整で最大/最小値が変化しない。 | Ver1.20 |
| 6 | データの最大値が0、最小値がマイナスの項目を高調波グラフ表示するとエラーとなる。 | Ver1.20 |
| 7 | 波形ファイルデータのレンジと倍率によっては最大(x20)にしても波形の上下が欠けてしまうことがある。 | Ver1.20 |
| 8 | 測定周期15分のデータを表示周期15分でグラフ・帳票表示すると45分周期で表示される。15秒の場合も同様。 | Ver1.20 |
| 9 | 測定データファイルの登録時、データ点数が32768点以上の場合、登録エラーとなる。 | Ver1.20 |
| 10 | 電圧変動検出の期間が24時間を超えるデータがあるとき、正しく表示されずエラーとなる。 | Ver1.21 |
| 11 | 手動記録ファイルを登録したときに「データ登録に失敗しました」のエラーメッセージが表示される。 | Ver1.22 |
| 12 | 高調波瞬時値の帳票表示/印刷で、測定次数にN/Aがあるとき、各次数の値がずれて表示される。 | Ver1.22 |
| 13 | 測定開始日時の秒が00でないとき、日報表中の最終行が表示されないことがある。 | Ver1.31 |
| 14 | 測定開始日時の秒が00でないとき、週報/月報表中の区間表示値および合計、平均値が異なることがある。 | Ver1.31 |
| 15 | メイン画面でデータリストのタイトル行をクリックすると、データの並びが変わってしまう。 | Ver1.31 |
| 16 | MSCOMCTL.OCXのバージョンによってコンボボックスのリストが表示されないことがある。 | Ver1.32 |
| 17 | 週月報の印刷時に画面と異なることがある。 | Ver1.32 |
| 18 | 高調波瞬時値の表示項目が実行値または含有率のとき、カラー設定ボタンが表示されないことがある。 | Ver1.32 |
| 19 | 波形グラフ画面でウィンドウのサイズを変更したときに他系統のタブが変更したサイズの表示にならない。 | Ver1.32 |
CW Viewer AP240 Ver1.32ダウンロード
*製品番号が無い場合は評価版として動作します。


